
| Manufacturer | KYOCERA |
| Model Name | TCG070WVLQGPNN-AN40 |
| Screen Size | 7 |
| Pixel Number | 800(RGB)×480 |
| Active Area(mm) | 152.4 × 91.44 mm (H×V) |
| Outline(mm) | 169.8 × 109.7 × 9.7 mm (H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | 154.4 × 93.4 mm(H×V) |
| Treatment | Anti-glare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 1000 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 750 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 85/85/85/85(CR≥10) Left / Right / Up / Down |
| Response | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Work Mode | AWV,often black display, transmissive |
| Color Depth | 262K/16.2M , 50% NTSC |
| Backlight | WLED, 70K, Including LED Driver |
| Net Weight | 230g (Typ.) |
| operating frequency | 60Hz |
| Touchscreen | without |
| Signal Type/interface Type | LVDS (1 ch, 6 /8 -bit),terminal; 30 pins |
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) |
| Temperature |
Storage Temp.: -30 ~80 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
| Package | As request |