skype:

| Manufacturer | KYOCERA |
| Model Name | TCG101WXLPAANN-AN20 |
| Screen Size | 10.1 |
| Pixel Number | 1280(RGB)×800 [WXGA] |
| Active Area(mm) | 216.96 × 135.6 mm(H×V) |
| Outline(mm) | 236 × 156.8 × 9.9 mm(H×V×D) |
| Bezel Area(mm) | 219.96 × 138.6 mm(H×V) |
| Treatment | Anti-glare, Hard coating (3H) |
| Luminance | 500 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 80/80/80/80(CR≥10) Left / Right / Up / Down |
| Response | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Work Mode | TN, usually white, transmissive |
| Color Depth | 16.2M , 50% NTSC |
| Backlight | WLED,50KK,Including LED Driver |
| Net Weight | 500g (Typ.) |
| operating frequency | 60Hz |
| Touchscreen | Touchless |
| Signal Type/interface Type | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) ,terminal |
| Voltage Supply | 3.3V (Typ.) |
| Temperature |
Storage Temp.: -20 ~70 °C Operating Temp.: -30 ~ 80 °C |
| Package | As request |