skype:

| Manufacturer | Innolux |
| Model Name | G150XGE-L05 |
| Screen Size | 15 inch |
| Pixel Number | 1024(RGB)×768 , XGA |
| Active Area(mm) | 304.1 × 228.1 (H×V) |
| Outline(mm) | 326.5 × 253.5 × 11.5 (H×V×D) |
| Pixel Pitch(mm) | 0.297 × 0.297 mm (H×V) |
| Treatment | Hard coating (3H) , Anti-Glare(Haze 25) |
| Luminance | 250 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 80/80/70/70(CR≥10) Left / Right/UP /Down |
| Response time | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Display Mode | TN , Normally white , Transmissive |
| Color Depth | 262K/16.2M , 55% NTSC |
| Backlight | WLED , 50K hours , with LED Driver |
| Net Weight | 1.14Kgs |
| Touchscreen | without |
| Signal Type/interface Type | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins |
| Voltage Supply | +3.3 V |
| Max. Ratings |
Storage Temp.: -40 ~ +70 (°C) Operating Temp.: -30 ~ +70 (°C) |
| Package |
Innolux Original package; 15 pcs/ctn; weight : 12.02Kgs; size : 511(L) x 420(W) x 360(H)mm |

